VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,670,680,325 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/15。
流量通过 VPN 传输总额为 928,841.97 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,262,594.1 GB  592,644,032
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,665,318.8 GB  5,313,013,498
3 Russian Federation  88,365,518.8 GB  1,391,511,003
4 Japan  68,405,962.7 GB  702,646,698
5 United States  53,130,490.7 GB  1,152,040,678
6 Taiwan  50,755,706.3 GB  791,867,474
7 France  46,266,607.7 GB  591,415,671
8 Indonesia  38,580,169.9 GB  892,541,193
9 India  36,116,218.5 GB  772,685,675
10 Viet Nam  29,679,114.7 GB  500,800,787
11 China  29,568,248.2 GB  772,650,756
12 Thailand  19,588,915.6 GB  346,296,662
13 United Arab Emirates  15,682,873.3 GB  517,882,631
14 Hong Kong  14,729,806.7 GB  240,103,750
15 Myanmar  13,067,329.7 GB  224,986,429
16 Philippines  12,916,946.0 GB  318,012,694
17 Malaysia  11,915,212.4 GB  140,789,422
18 Turkmenistan  11,759,648.6 GB  155,088,242
19 Bangladesh  9,487,461.7 GB  387,475,333
20 Ukraine  9,367,463.3 GB  536,029,244
21 Canada  8,118,212.5 GB  84,338,561
22 Saudi Arabia  7,998,193.6 GB  108,834,752
23 Germany  7,884,732.1 GB  246,603,395
24 Turkey  6,751,324.5 GB  99,033,125
25 Singapore  6,687,006.7 GB  409,833,164
26 Iraq  5,669,452.6 GB  224,985,773
27 Australia  5,619,682.7 GB  113,795,132
28 Brazil  5,347,297.9 GB  1,380,266,030
29 United Kingdom  5,263,677.1 GB  129,051,966
30 Lao People's Democratic Republic  4,538,971.6 GB  73,953,757
31 Pakistan  4,397,536.6 GB  104,928,100
32 Nigeria  3,761,378.6 GB  447,077,924
33 Argentina  3,397,409.0 GB  53,346,748
34 Cambodia  3,209,669.7 GB  92,605,287
35 Kenya  3,053,717.4 GB  183,132,762
36 Mexico  2,482,985.1 GB  44,075,366
37 Oman  2,052,388.5 GB  36,733,926
38 Spain  2,028,057.1 GB  23,066,142
39 Netherlands  1,923,570.1 GB  52,259,069
40 Armenia  1,457,714.4 GB  4,887,664
41 Egypt  1,369,505.5 GB  37,674,619
42 Qatar  1,353,072.8 GB  19,068,958
43 Algeria  1,352,500.8 GB  37,090,210
44 Nepal  1,329,579.1 GB  19,713,650
45 Syrian Arab Republic  1,298,181.4 GB  235,591,014
46 Jordan  1,280,717.0 GB  25,388,946
47 Somalia  1,250,956.3 GB  55,198,029
48 Italy  1,236,064.4 GB  15,100,749
49 Kyrgyzstan  1,168,162.2 GB  13,039,816
50 New Zealand  1,138,519.4 GB  15,091,762
51 Sudan  1,109,386.1 GB  40,822,973
52 Macau  1,055,076.7 GB  19,058,873
53 Kazakhstan  1,040,639.0 GB  15,177,050
54 Colombia  1,036,823.9 GB  19,799,622
55 Sweden  1,001,127.0 GB  18,078,043
56 Ghana  958,294.7 GB  56,533,673
57 Cote D'ivoire  954,062.7 GB  11,919,858
58 Austria  930,501.0 GB  14,620,710
59 Venezuela  866,759.1 GB  25,995,665
60 Belarus  835,942.8 GB  21,855,432
61 Chile  825,935.5 GB  14,177,777
62 Romania  790,858.9 GB  14,240,151
63 Peru  775,992.7 GB  10,641,492
64 Ethiopia  754,917.8 GB  39,115,577
65 Gabon  699,453.0 GB  5,834,191
66 Mongolia  696,603.3 GB  11,312,329
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,807.1 GB  19,241,339
68 Kuwait  679,299.8 GB  10,438,375
69 Morocco  652,649.7 GB  25,297,327
70 Poland  637,413.7 GB  9,078,501
71 Yemen  599,901.1 GB  20,361,227
72 Azerbaijan  596,094.1 GB  10,535,700
73 Latvia  590,360.6 GB  3,058,800
74 Ecuador  575,946.5 GB  53,687,387
75 Norway  545,273.9 GB  4,729,202
76 Switzerland  521,115.6 GB  37,598,018
77 Palestinian Territory Occupied  500,861.2 GB  12,399,896
78 Belgium  475,977.1 GB  6,457,139
79 South Africa  464,768.8 GB  17,112,126
80 Finland  440,001.7 GB  3,914,703
81 Tanzania United Republic of  428,072.6 GB  10,827,032
82 Afghanistan  426,686.0 GB  15,753,639
83 Israel  406,778.5 GB  9,206,685
84 Uganda  379,739.0 GB  19,223,537
85 Portugal  373,655.6 GB  5,876,144
86 Denmark  331,985.9 GB  3,044,370
87 Lithuania  323,872.2 GB  4,099,659
88 Hungary  323,520.4 GB  4,872,286
89 Czech Republic  321,428.3 GB  4,957,424
90 Georgia  296,709.5 GB  3,555,784
91 Guinea  281,703.0 GB  8,616,544
92 Greece  267,684.1 GB  3,758,984
93 Sri Lanka  261,208.4 GB  6,605,064
94 Bahrain  226,804.3 GB  3,662,337
95 Tunisia  218,222.6 GB  6,083,565
96 Dominican Republic  216,766.1 GB  6,966,201
97 Brunei Darussalam  213,836.8 GB  1,606,486
98 Bulgaria  211,822.3 GB  4,169,570
99 Guatemala  205,712.5 GB  4,410,468
100 Uzbekistan  203,267.0 GB  4,126,224
101 Lebanon  203,257.3 GB  9,029,231
102 Serbia  199,999.9 GB  3,544,836
103 Panama  188,824.5 GB  5,121,206
104 Bolivia  185,131.3 GB  3,245,659
105 Djibouti  163,508.2 GB  4,260,217
106 Paraguay  159,848.6 GB  2,106,874
107 Ireland  137,247.0 GB  2,067,234
108 Slovenia  133,101.5 GB  1,547,071
109 Costa Rica  116,733.2 GB  1,810,280
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,615.1 GB  1,155,396
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,517.2 GB  1,237,105
112 Moldova Republic of  107,448.8 GB  2,754,605
113 Cuba  105,861.7 GB  2,788,952
114 Albania  104,695.0 GB  2,348,298
115 Bosnia and Herzegowina  102,949.8 GB  935,975
116 Mauritius  99,645.1 GB  1,332,999
117 Jamaica  92,500.2 GB  2,102,784
118 Estonia  81,465.9 GB  1,075,600
119 Bhutan  81,450.6 GB  1,686,978
120 Uruguay  79,304.3 GB  1,163,401
121 Luxembourg  61,856.7 GB  1,346,042
122 Honduras  61,504.6 GB  1,415,502
123 Benin  60,816.0 GB  7,047,908
124 Rwanda  60,569.4 GB  1,837,897
125 Antigua and Barbuda  59,411.4 GB  1,625,745
126 Cyprus  55,741.9 GB  7,571,446
127 Togo  53,989.0 GB  1,419,063
128 Maldives  53,186.2 GB  910,350
129 Senegal  53,137.6 GB  1,986,006
130 Guam  51,639.8 GB  987,021
131 Northern Mariana Islands  44,315.2 GB  270,461
132 Trinidad and Tobago  42,298.9 GB  644,102
133 Macedonia  42,121.2 GB  654,473
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,177.0 GB  3,239,231
136 Timor-leste  34,114.4 GB  743,897
137 Mozambique  33,679.8 GB  2,516,116
138 El Salvador  33,470.1 GB  878,645
139 Fiji  29,905.5 GB  826,077
140 Madagascar  28,867.6 GB  758,820
141 Barbados  28,857.8 GB  353,394
142 Nicaragua  27,298.7 GB  527,672
143 Malta  26,922.5 GB  506,793
144 Puerto Rico  26,495.3 GB  688,895
145 Tajikistan  25,711.7 GB  1,222,356
146 Iceland  25,568.2 GB  769,801
147 Namibia  25,354.4 GB  752,220
148 Palau  24,432.8 GB  192,971
149 Reunion  23,764.6 GB  94,774
150 Seychelles  22,537.4 GB  3,426,654
151 Congo The Democratic Republic of The  21,727.8 GB  1,471,052
152 Chad  21,586.8 GB  4,516,683
153 Angola  21,070.5 GB  798,961
154 Mali  18,593.0 GB  1,072,701
155 Burkina Faso  18,469.7 GB  1,581,803
156 Bahamas  17,881.9 GB  347,661
157 Mauritania  17,854.9 GB  536,976
158 Montenegro  17,785.9 GB  372,211
159 Zambia  16,558.4 GB  664,264
160 Zimbabwe  16,144.7 GB  2,285,460
161 Saint Lucia  15,235.0 GB  185,871
162 Guyana  14,414.3 GB  304,251
163 Papua New Guinea  13,475.6 GB  198,418
164 Malawi  13,361.9 GB  192,856
165 Suriname  11,390.9 GB  313,001
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,350
168 Haiti  9,361.4 GB  395,564
169 French Polynesia  9,230.5 GB  187,671
170 Belize  9,018.0 GB  517,222
171 Botswana  8,587.7 GB  193,533
172 Gambia  8,556.3 GB  3,638,922
173 Aruba  8,485.6 GB  94,531
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.9 GB  100,982
175 Curacao  7,095.9 GB  135,155
176 Liberia  6,606.8 GB  552,407
177 Marshall Islands  6,402.8 GB  60,623
178 South Sudan  6,381.4 GB  345,117
179 Vanuatu  5,581.3 GB  278,059
180 Dominica  5,368.6 GB  295,520
181 Martinique  5,359.1 GB  76,697
182 Equatorial Guinea  5,251.7 GB  318,120
183 Congo  4,586.5 GB  124,639
184 Grenada  3,945.6 GB  88,363
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,186
188 Andorra  3,295.7 GB  75,407
189 Guadeloupe  3,177.9 GB  43,818
190 Cape Verde  3,002.2 GB  137,466
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,906.8 GB  112,064
193 Cayman Islands  2,566.9 GB  58,400
194 Tonga  2,368.1 GB  165,073
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,138
196 American Samoa  2,259.7 GB  49,640
197 Sint Maarten  2,055.2 GB  52,087
198 Micronesia Federated States of  2,019.2 GB  88,693
199 Solomon Islands  1,988.1 GB  77,574
200 Burundi  1,985.4 GB  197,130
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,742.1 GB  21,948
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,281
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,329
208 Lesotho  1,159.5 GB  56,416
209 Jersey  1,017.3 GB  26,759
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.2 GB  30,899
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.5 GB  12,003
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,880
219 Central African Republic  183.4 GB  18,459
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.1 GB  1,765
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4