VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,670,157,680 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/15 まで。
合計転送トラフィック量は 928,821.92 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,259,721.2 GB  592,635,943
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,664,796.6 GB  5,313,005,513
3 Russian Federation  88,364,000.8 GB  1,391,506,232
4 Japan  68,404,216.6 GB  702,628,965
5 United States  53,129,748.3 GB  1,151,830,821
6 Taiwan  50,754,284.8 GB  791,861,965
7 France  46,266,396.1 GB  591,413,419
8 Indonesia  38,579,135.5 GB  892,533,945
9 India  36,115,502.7 GB  772,674,601
10 Viet Nam  29,678,101.1 GB  500,785,460
11 China  29,568,127.0 GB  772,646,576
12 Thailand  19,588,425.9 GB  346,292,675
13 United Arab Emirates  15,682,711.5 GB  517,880,659
14 Hong Kong  14,729,514.1 GB  240,091,011
15 Myanmar  13,066,987.9 GB  224,985,454
16 Philippines  12,916,694.1 GB  318,011,852
17 Malaysia  11,914,889.5 GB  140,785,361
18 Turkmenistan  11,759,246.4 GB  155,086,311
19 Bangladesh  9,487,429.0 GB  387,474,506
20 Ukraine  9,367,311.4 GB  536,027,846
21 Canada  8,118,122.3 GB  84,328,431
22 Saudi Arabia  7,997,990.7 GB  108,833,469
23 Germany  7,884,626.0 GB  246,591,238
24 Turkey  6,751,219.8 GB  99,030,360
25 Singapore  6,686,933.1 GB  409,828,208
26 Iraq  5,669,430.9 GB  224,984,970
27 Australia  5,619,586.9 GB  113,792,590
28 Brazil  5,347,082.1 GB  1,380,243,315
29 United Kingdom  5,263,573.3 GB  129,041,800
30 Lao People's Democratic Republic  4,538,743.0 GB  73,952,317
31 Pakistan  4,397,468.3 GB  104,927,099
32 Nigeria  3,761,200.3 GB  447,058,878
33 Argentina  3,395,493.3 GB  53,287,261
34 Cambodia  3,209,572.9 GB  92,604,702
35 Kenya  3,053,706.4 GB  183,132,529
36 Mexico  2,482,892.8 GB  44,074,084
37 Oman  2,052,339.9 GB  36,733,285
38 Spain  2,027,887.7 GB  23,061,667
39 Netherlands  1,923,515.6 GB  52,258,068
40 Armenia  1,457,714.2 GB  4,887,646
41 Egypt  1,369,466.7 GB  37,674,327
42 Qatar  1,353,047.4 GB  19,068,777
43 Algeria  1,352,467.0 GB  37,089,745
44 Nepal  1,329,560.9 GB  19,713,303
45 Syrian Arab Republic  1,298,163.8 GB  235,590,343
46 Jordan  1,280,698.2 GB  25,388,739
47 Somalia  1,250,867.1 GB  55,192,980
48 Italy  1,236,037.1 GB  15,100,025
49 Kyrgyzstan  1,168,086.4 GB  13,038,998
50 New Zealand  1,138,506.8 GB  15,091,566
51 Sudan  1,109,302.1 GB  40,820,793
52 Macau  1,055,058.7 GB  19,058,721
53 Kazakhstan  1,040,629.4 GB  15,176,789
54 Colombia  1,036,755.6 GB  19,797,390
55 Sweden  1,001,118.7 GB  18,073,454
56 Ghana  958,267.6 GB  56,532,100
57 Cote D'ivoire  953,939.3 GB  11,918,516
58 Austria  930,497.0 GB  14,620,646
59 Venezuela  866,708.6 GB  25,994,968
60 Belarus  835,904.3 GB  21,854,975
61 Chile  825,909.2 GB  14,177,151
62 Romania  790,855.1 GB  14,238,688
63 Peru  775,956.4 GB  10,640,916
64 Ethiopia  754,914.1 GB  39,115,294
65 Gabon  699,009.4 GB  5,830,956
66 Mongolia  696,601.2 GB  11,312,316
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,792.6 GB  19,241,118
68 Kuwait  679,293.2 GB  10,438,295
69 Morocco  652,641.3 GB  25,297,259
70 Poland  637,368.8 GB  9,077,136
71 Yemen  599,873.6 GB  20,360,359
72 Azerbaijan  596,093.6 GB  10,535,692
73 Latvia  590,359.2 GB  3,058,578
74 Ecuador  575,917.4 GB  53,687,069
75 Norway  545,267.1 GB  4,729,112
76 Switzerland  521,105.7 GB  37,595,477
77 Palestinian Territory Occupied  500,858.9 GB  12,399,850
78 Belgium  475,971.1 GB  6,456,666
79 South Africa  464,765.2 GB  17,112,036
80 Finland  439,991.1 GB  3,914,668
81 Tanzania United Republic of  428,065.2 GB  10,826,884
82 Afghanistan  426,662.6 GB  15,752,960
83 Israel  406,765.4 GB  9,206,314
84 Uganda  379,731.0 GB  19,223,260
85 Portugal  373,645.4 GB  5,876,053
86 Denmark  331,983.6 GB  3,044,331
87 Lithuania  323,853.0 GB  4,099,429
88 Hungary  323,512.1 GB  4,871,737
89 Czech Republic  321,424.3 GB  4,957,329
90 Georgia  296,701.3 GB  3,555,739
91 Guinea  281,702.9 GB  8,616,538
92 Greece  267,676.4 GB  3,758,971
93 Sri Lanka  261,197.1 GB  6,604,919
94 Bahrain  226,802.7 GB  3,662,329
95 Tunisia  218,221.4 GB  6,083,548
96 Dominican Republic  216,718.6 GB  6,966,057
97 Brunei Darussalam  213,834.0 GB  1,606,474
98 Bulgaria  211,819.6 GB  4,169,122
99 Guatemala  205,700.2 GB  4,410,365
100 Uzbekistan  203,264.2 GB  4,126,168
101 Lebanon  203,255.5 GB  9,029,201
102 Serbia  199,999.1 GB  3,544,823
103 Panama  188,813.2 GB  5,120,105
104 Bolivia  185,126.2 GB  3,245,568
105 Djibouti  163,507.9 GB  4,260,208
106 Paraguay  159,842.1 GB  2,106,761
107 Ireland  137,244.8 GB  2,066,569
108 Slovenia  133,101.5 GB  1,547,070
109 Costa Rica  116,726.8 GB  1,810,209
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,614.0 GB  1,155,383
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,514.9 GB  1,237,093
112 Moldova Republic of  107,448.1 GB  2,754,522
113 Cuba  105,860.7 GB  2,788,879
114 Albania  104,694.6 GB  2,348,281
115 Bosnia and Herzegowina  102,949.8 GB  935,973
116 Mauritius  99,643.5 GB  1,332,996
117 Jamaica  92,497.0 GB  2,102,713
118 Estonia  81,463.6 GB  1,075,413
119 Bhutan  81,449.9 GB  1,686,968
120 Uruguay  79,300.5 GB  1,163,294
121 Luxembourg  61,856.4 GB  1,346,034
122 Honduras  61,504.4 GB  1,415,461
123 Benin  60,813.6 GB  7,047,817
124 Rwanda  60,543.3 GB  1,837,313
125 Antigua and Barbuda  59,411.2 GB  1,625,725
126 Cyprus  55,741.5 GB  7,571,438
127 Togo  53,989.0 GB  1,419,063
128 Maldives  53,185.8 GB  910,335
129 Senegal  53,135.2 GB  1,985,989
130 Guam  51,639.8 GB  987,021
131 Northern Mariana Islands  44,314.3 GB  270,460
132 Trinidad and Tobago  42,298.9 GB  644,098
133 Macedonia  42,121.2 GB  654,473
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,176.7 GB  3,239,210
136 Timor-leste  34,114.4 GB  743,897
137 Mozambique  33,679.1 GB  2,516,088
138 El Salvador  33,468.2 GB  878,631
139 Fiji  29,905.5 GB  825,993
140 Madagascar  28,867.5 GB  758,812
141 Barbados  28,857.8 GB  353,393
142 Nicaragua  27,298.4 GB  527,663
143 Malta  26,922.5 GB  506,791
144 Puerto Rico  26,491.9 GB  688,784
145 Tajikistan  25,711.7 GB  1,222,341
146 Iceland  25,568.1 GB  769,781
147 Namibia  25,353.9 GB  752,209
148 Palau  24,431.0 GB  192,956
149 Reunion  23,764.6 GB  94,774
150 Seychelles  22,537.4 GB  3,426,642
151 Congo The Democratic Republic of The  21,726.2 GB  1,471,043
152 Chad  21,586.8 GB  4,516,681
153 Angola  21,070.3 GB  798,936
154 Mali  18,592.9 GB  1,072,692
155 Burkina Faso  18,469.0 GB  1,581,778
156 Bahamas  17,881.5 GB  347,657
157 Mauritania  17,854.3 GB  536,962
158 Montenegro  17,785.9 GB  372,207
159 Zambia  16,558.4 GB  664,257
160 Zimbabwe  16,144.7 GB  2,285,460
161 Saint Lucia  15,235.0 GB  185,871
162 Guyana  14,413.0 GB  304,249
163 Papua New Guinea  13,475.0 GB  198,412
164 Malawi  13,361.8 GB  192,852
165 Suriname  11,390.9 GB  313,001
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,350
168 Haiti  9,361.3 GB  395,562
169 French Polynesia  9,230.3 GB  187,667
170 Belize  9,017.9 GB  517,219
171 Botswana  8,587.4 GB  193,527
172 Gambia  8,556.3 GB  3,638,916
173 Aruba  8,485.6 GB  94,530
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.8 GB  100,980
175 Curacao  7,095.7 GB  135,151
176 Liberia  6,606.5 GB  552,404
177 Marshall Islands  6,402.8 GB  60,623
178 South Sudan  6,381.4 GB  345,116
179 Vanuatu  5,581.3 GB  278,059
180 Dominica  5,368.6 GB  295,520
181 Martinique  5,359.0 GB  76,696
182 Equatorial Guinea  5,251.7 GB  318,120
183 Congo  4,586.5 GB  124,639
184 Grenada  3,945.6 GB  88,363
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,186
188 Andorra  3,294.4 GB  75,384
189 Guadeloupe  3,177.9 GB  43,818
190 Cape Verde  3,002.1 GB  137,462
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,906.8 GB  112,064
193 Cayman Islands  2,566.9 GB  58,400
194 Tonga  2,368.1 GB  165,073
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,138
196 American Samoa  2,259.5 GB  49,637
197 Sint Maarten  2,055.2 GB  52,087
198 Micronesia Federated States of  2,019.2 GB  88,693
199 Solomon Islands  1,988.1 GB  77,571
200 Burundi  1,985.4 GB  197,128
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,741.0 GB  21,947
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,281
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,327
208 Lesotho  1,159.5 GB  56,411
209 Jersey  1,017.3 GB  26,759
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.2 GB  30,899
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.5 GB  12,003
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,880
219 Central African Republic  183.4 GB  18,459
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.1 GB  1,765
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4